| URUTAN NAIK PANGGUNG | ||
| LOMBA : BAND ROHANI | ||
| LOKASI : LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | ||
| KAMIS, 23 AGUSTUS 2012 | ||
| NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | WAKTU NAIK PANGGUNG |
| IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | 10.00 | |
| PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | |
| 1 | Bukit Moria Malalayang | 15.00 |
| 2 | Getsemani Sakobar | 15.15 |
| 3 | Alfa Omega Touloor | 15.30 |
| 4 | Solagratia Tikala | 15.45 |
| 5 | Bukit Moria Rike | 16.00 |
| 6 | Imanuel Wanea | 16.15 |
| 7 | Bukit Moria Malalayang | 16.30 |
| 8 | Kalvari Malalayang | 16.45 |
| 9 | Musafir Kleak | 17.00 |
| 10 | Petra Ranomuut | 17.15 |
| 11 | Tabur Kasih Malalayang | 17.30 |
| 12 | Nafiri Malalayang | 17.45 |
| 13 | 18.00 | |
| 14 | 18.15 | |
| 15 | 18.30 | |
| 16 | 18.45 | |
| ISTIRAHAT | 19.00 - 20.00 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
Senin, 20 Agustus 2012
URUTAN NAIK PANGGUNG BAND ROHANI
URUTAN NAIK PANGGUNG BINTANG VOKALIA 12 - 14 TAHUN
| LOMBA : BINTANG VOKALIA 12 - 14 TAHUN | |||
| LOKASI : GMIM ANUGERAH LANGOWAN WIL LANGOWAN I | |||
| KAMIS 23 AGUSTUS 2012 | |||
| NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | NAMA PESERTA | WAKTU NAIK PANGGUNG |
| KAMIS AGUSTUS, 23 2012 | |||
| IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | 10.00 | ||
| PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | ||
| 1 | Syalom Tondegesan | 15.00 | |
| 2 | Betlehem Tataaran 1 | 15.07 | |
| 3 | Bait lahim Kauneran Sonder | 15.14 | |
| 4 | Eben Heazer Koha | 15.21 | |
| 5 | Bahtra Amongena | 15.28 | |
| 6 | Imanuel Walian | 15.35 | |
| 7 | Imanuel Koya | 15.42 | |
| 8 | Galilea Teling | 15.49 | |
| 9 | Baitani Matani Tomohon | 15.56 | |
| 10 | Imanuel Paslaten | 16.03 | |
| 11 | Bethesda Tumaratas | 16.10 | |
| 12 | Samaria Pakowa | 16.17 | |
| 13 | Syalom Suluun | 16.24 | |
| 14 | Getsemani Sumompo | 16.31 | |
| 15 | Tabita Airmadidi | 16.38 | |
| 16 | Sion Sindulang 1 | 16.45 | |
| 17 | Bethel Winangun | 16.52 | |
| 18 | Betlehem Tataaran 1 | 16.59 | |
| 19 | Zaitun Kiawa | 17.06 | |
| 20 | Bethesda Tumaratas | 17.13 | |
| 21 | Eben Heazer Manembo Atas | 17.20 | |
| 22 | Musafir Kleak | 17.27 | |
| 23 | Solagratia Tikala | 17.34 | |
| 24 | Sion Winangun | 17.41 | |
| 25 | Getsemani Sakobar | 17.48 | |
| 26 | setia Kudus Pondang | 17.55 | |
| 27 | Eben Heazer Paheleten | 18.02 | |
| 28 | Bukit Zaitun Bumi Nyiur | 18.09 | |
| 29 | Sion Bitung IX | 18.16 | |
| 30 | Solafide Tinoor | 18.23 | |
| 31 | Tesalonika Buyungan | 18.30 | |
| 32 | Betania Teling Tingkulu | 18.37 | |
| 33 | Rondor Paniki Bawah | 18.44 | |
| 34 | Imanuel Tolumbukan | 18.51 | |
| 35 | Bukit Karmel MGI 3 | 18.58 | |
| ISTIRAHAT | 19.05 - 20.00 | ||
| 35 | Bukit Karmel MGI 3 | 20.00 | |
| 36 | Anugrah Teling Tingkulu | 20.07 | |
| 37 | Bait lahim Kauneran Sonder | 20.14 | |
| 38 | Betania Teling Tingkulu | 20.21 | |
| 39 | Betlehem Tataaran 2 | 20.28 | |
| 40 | Kinamang Kiawa | 20.35 | |
| 41 | Marturia Roong | 20.42 | |
| 42 | Getsemani Madidir Bitung IX | 20.49 | |
| 43 | Bait lahim Kauneran Sonder | 20.56 | |
| 44 | Kinamang Kiawa | 21.03 | |
| 45 | Getsemani Madidir Bitung IX | 21.10 | |
| 46 | Bahtra Amongena | 21.17 | |
| 47 | Eklesia Sario Titiwungen | 21.24 | |
| 48 | Solafide Tinoor | 21.31 | |
| 49 | Tabita Airmadidi | 21.38 | |
| 50 | Bait'el Ritey | 21.45 | |
| 51 | Solagratia Tikala | 21.52 | |
| 52 | Siloam Tonsea Lama | 21.59 | |
| 53 | Solafide Perkamil | 22.06 | |
| 54 | Kasih Karunia Manado Malalayang | 22.13 | |
| 55 | Kalvari Malalayang | 22.20 | |
| 56 | Maranatha Paslaten | 22.27 | |
| 57 | Eben Heazer Watutumouw | 22.34 | |
| 58 | Kasih Karunia Manado Malalayang | 22.41 | |
| 59 | Zebaoth Wanga | 22.48 | |
| 60 | Siloam Tonsea Lama | 22.55 | |
| 61 | Kalvari Malalayang | 23.02 | |
| 62 | Imanuel Maumbi | 23.09 | |
| 63 | Eklesia Sario Titiwungen | 23.16 | |
| 64 | Solafide Tinoor | 23.23 | |
| 65 | Siloam Tataaran 2 | 23.30 | |
| 66 | Maranatha Kuhun | 23.37 | |
| 67 | Efrata Tandengan Lgwan IV | 23.44 | |
| 68 | Bukit Berkat Bitung IX | 23.51 | |
| 69 | Bethesda Taas | 23.58 | |
| 71 | Nafiri Malalayang | 24.05 | |
| JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
URUTAN NAIK PANGGUNG BINTANG VOKALIA 15 - 17 TAHUN
| LOMBA : BINTANG VOKALIA 15 - 17 TAHUN | ||||
| LOKASI : GMIM BAITANI KOPIWANGKER LANGOWAN IV | ||||
| KAMIS 23 AGUSTUS 2012 | ||||
| NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | NAMA PESERTA | WAKTU NAIK PANGGUNG | |
| KAMIS AGUSTUS, 23 2012 | ||||
| IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | 10.00 | |||
| PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | |||
| 1 | Eben Haezer Kaaten Wil. Tomohon I | 15.00 | ||
| 2 | Baitani Matani Wil. Tomohon I | 15.07 | ||
| 3 | Baitani Matani Wil. Tomohon I | 15.14 | ||
| 4 | Efrata Kolongan Tetempangan | 15.21 | ||
| 5 | Nazareth Wongkai Wil. Pinaesaan | 15.28 | ||
| 6 | Bethesda Tumaratas | 15.35 | ||
| 7 | Imanuel Buntong | 15.42 | ||
| 8 | Maranatha Paslaten, Wil. Tomohon I | 15.49 | ||
| 9 | Anugerah Tingkulu Wil. Manado Teling | 15.56 | ||
| 10 | Dalo Su Ruata | 16.03 | ||
| 11 | Imanuel Buntong | 16.10 | ||
| 12 | Bukit Moria Rike Wil. Manado Tenggara | 16.17 | ||
| 13 | Zaitun Karoweru | 16.24 | ||
| 14 | Kinamang Kialoa | 16.31 | ||
| 15 | Ridel Wawalintouan Wil. Tondano II | 16.38 | ||
| 16 | Getsemani Sakobar | 16.45 | ||
| 17 | Syalom Tendegesan | 16.52 | ||
| 18 | Betania Teling Tingkulu | 16.59 | ||
| 19 | Getsemani Poigar Wil. Sinonsayang | 17.06 | ||
| 20 | Bukit Moria Rike Wil. Manado Tenggara | 17.13 | ||
| 21 | Efata Tompaso, Wil. Tumompaso I | 17.20 | ||
| 22 | Sion Winangun | 17.27 | ||
| 23 | Imanuel Paso Wil. Pinasiouan | 17.34 | ||
| 24 | Getsemani Sumompo | 17.41 | ||
| 25 | Kalvari Malalayang Wil. Malalayang | 17.48 | ||
| 26 | Kolam Bethesda Wil. Tikala Kumaraka | 17.55 | ||
| 27 | Waleta Pineleng Wil. Pineleng | 18.02 | ||
| 28 | Betlehem Tataaran II | 18.09 | ||
| 29 | Imanuel Koya Wil. Tondano III | 18.16 | ||
| 30 | Sion Bitung Wil. Bitung IX | 18.23 | ||
| 31 | Eben Haezer Watutumou | 18.30 | ||
| 32 | Kalvari Tombasian Atas Kawangkoan II | 18.37 | ||
| 33 | Zebaoth Wanea Wil. Manado Tenggara | 18.44 | ||
| 34 | Waleta Pineleng Wil. Pineleng | 18.51 | ||
| 35 | Bethesda Tumaratas | 18.58 | ||
| ISTIRAHAT | 19.05 - 20.00 | |||
| 36 | Solafide Tinoor Wil. Kakaskasen | 20.00 | ||
| 36 | Solafide Tinoor Wil. Kakaskasen | 20.07 | ||
| 37 | Dalo Su Ruata | 20.14 | ||
| 38 | Sion Sindulang I Manado | 20.21 | ||
| 39 | Nazareth Wongkai Wil. Pinaesaan | 20.28 | ||
| 40 | Solafide Tinoor Wil. Kakaskasen | 20.35 | ||
| 41 | Eben Haezer Koha | 20.42 | ||
| 42 | Kalvari Malalayang Wil. Malalayang | 20.49 | ||
| 43 | Imanuel Koya Wil. Tondano III | 20.56 | ||
| 44 | Nazareth Matani Wil. Tomohon I | 21.03 | ||
| 45 | Efata Tompaso, Wil. Tumompaso I | 21.10 | ||
| 46 | Sion Teling | 21.17 | ||
| 47 | Kalvari Malalayang Wil. Malalayang | 21.24 | ||
| 48 | Eben Haezer Kaaten Wil. Tomohon I | 21.31 | ||
| 49 | Imanuel Bailang | 21.38 | ||
| 50 | Musafir Kleak | 21.45 | ||
| 51 | Bukit Moria Malalayang | 21.52 | ||
| 52 | Petra Ranomuut | 21.59 | ||
| 53 | Kalvari Tombasian Atas Kawangkoan II | 22.06 | ||
| 54 | Siloam Tataaran II | 22.13 | ||
| 55 | Kalvari Tombasian Atas Kawangkoan II | 22.20 | ||
| 56 | Sion Bitung Wil. Bitung IX | 22.27 | ||
| 57 | Ridel Wawalintouan Wil. Tondano II | 22.34 | ||
| 58 | Imanuel Bailang | 22.41 | ||
| 59 | Eben Haezer Koha | 22.48 | ||
| 60 | Syalom Karombasan | 22.55 | ||
| 61 | Bukit Sion Rurukan | 23.02 | ||
| 62 | Sion Simbel Kakas I | 23.09 | ||
| 63 | Maranatha Kuhun | 23.16 | ||
| 64 | Imanuel Amongena I | 23.23 | ||
| 65 | Solafide Perkamil | 23.30 | ||
| 66 | Syaloom Dendengan Dalam | 23.37 | ||
| 68 | Imanuel Wawali | 23.44 | ||
| 69 | Bukit Moria Singkil | 23.51 | ||
| 70 | Nafiri Malalayang | 23.58 | ||
| 71 | Nafiri Malalayang | 24.05 | ||
| JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
URUTAN NAIK PANGGUNG BACA MAZMUR USIA 12 - 14 TAHUN
| LOMBA : BACA MAZMUR USIA 12 - 14 TAHUN | |||
| LOKASI : GMIM SEJAHTERA KALAWIRAN WIL LANGOWAN I | |||
| KAMIS, 23 AGUSTUS 2012 | |||
| NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | NAMA PESERTA | WAKTU NAIK PANGGUNG |
| KAMIS, 23 AGUSTUS 2012 | |||
| IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | 10.00 | ||
| PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | ||
| 1 | Solafide Tinoor | 15.00 | |
| 2 | Bait'El Ritey | 15.07 | |
| 3 | Bukit Moria Rike | 15.14 | |
| 4 | Efata Tumompaso | 15.21 | |
| 5 | Imanuel Koya | 15.28 | |
| 6 | Waleta Pineleng | 15.35 | |
| 7 | Bukit Sinai Woloan | 15.42 | |
| 8 | Solafide Tinoor | 15.49 | |
| 9 | Sion Winangun | 15.56 | |
| 10 | Imanuel Maumbi | 16.03 | |
| 11 | Kalvari Munte | 16.10 | |
| 12 | Bukit Moria Rike | 16.17 | |
| 13 | Getsemani Sario Kotabaru | 16.24 | |
| 14 | Betlehem Tataaran 1 | 16.31 | |
| 15 | Eklesia Sario Titiwungen | 16.38 | |
| 16 | Maranatha Paslaten | 16.45 | |
| 17 | Betlehem Singkil | 16.52 | |
| 18 | Zaitun Kiawa | 16.59 | |
| 19 | Zaitun Mahakeret | 17.06 | |
| 20 | Tesalonika Buyungon | 17.13 | |
| 21 | Kanaan Ranotana Weru | 17.20 | |
| 22 | Baitani Matani Tomohon I | 17.27 | |
| 23 | Imanuel Maumbi | 17.34 | |
| 24 | Kasih Karunia Sea | 17.41 | |
| 25 | Imanuel Paslaten Remboken | 17.48 | |
| 26 | Getsemani Sario Kotabaru | 17.55 | |
| 27 | Eklesia Sario Titiwungen | 18.02 | |
| 28 | Anugerah Teling Tingkulu | 18.09 | |
| 29 | Getsemani Sario Kotabaru | 18.16 | |
| 30 | Solafide Perkamil | 18.23 | |
| 31 | Bethesda Tumaratas | 18.30 | |
| 32 | Syaloom Tondegesan | 18.37 | |
| 33 | Eben Haezer Pahaleten Kakas I | 18.44 | |
| 34 | Bahtera Amongena | 18.51 | |
| 35 | Jemaat Sion Noongan | 18.58 | |
| ISTIRAHAT | 19.05 - 20.00 | ||
| 36 | Siloam Tonsea Lama | 20.00 | |
| 37 | Kasih Karunia Sea | 20.07 | |
| 38 | Kolam Bethesda Tikala Kumaraka | 20.14 | |
| 39 | Imanuel Buntong | 20.21 | |
| 40 | Betania Mahakeret Timur | 20.28 | |
| 41 | Bukit Moria Malalayang | 20.35 | |
| 42 | Kalvari Malalayang I | 20.42 | |
| 43 | Baitani Matani Tomohon I | 20.49 | |
| 44 | Syaloom Suluun | 20.56 | |
| 45 | Betlehem Singkil | 21.03 | |
| 46 | Bukit Moria Rike | 21.10 | |
| 47 | Kalvari Munte | 21.17 | |
| 48 | Maranatha Paslaten | 21.24 | |
| 49 | Sentrum Manado | 21.31 | |
| 50 | Zaitun Mahakeret | 21.38 | |
| 51 | Schwarz Sentrum Langowan | 21.45 | |
| 52 | Betlehem Tataaran 2 | 21.52 | |
| 53 | Viadolorosa Kairagi II | 21.59 | |
| 54 | Bukit Sion Rurukan | 22.06 | |
| 55 | Maranatha Kuhun | 22.13 | |
| 56 | Maranatha Kuhun | 22.20 | |
| 57 | Efrata Tandengan Langowan IV | 22.27 | |
| 58 | Efrata Tandengan Langowan IV | 22.34 | |
| 59 | Marturia Roong | 22.41 | |
| 60 | Marturia Roong | 22.48 | |
| 61 | Bait'El Eris Tandengan | 22.55 | |
| 62 | Tabur Kasih Malalayang | 23.02 | |
| 63 | Imanuel Wawali | 23.09 | |
| 64 | Nafiri Malalayang | 23.16 | |
| 65 | Viadolorosa Kairagi II | 23.23 | |
Langganan:
Komentar (Atom)