| URUTAN NAIK PANGGUNG | ||
| LOMBA : TARIAN KREATIF ROHANI | ||
| LOKASI : GMIM EFRATA TANDENGAN WIL LANGOWAN IV | ||
| KAMIS 23 AGUSTUS 2012 | ||
| NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | WAKTU NAIK PANGGUNG |
| KAMIS, 23 AGUSTUS 2012 | ||
| IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWRZ SENTRUM | 10.00 | |
| PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | |
| 1 | GALILEA TELING | 15.00 |
| 2 | IMANUEL WALIAN TOMOHON | 15.07 |
| 3 | TAMPOROK AIRMADIDI 1 | 15.14 |
| 4 | SALEM KATINGGOLAN 2 | 15.21 |
| 5 | GETSEMANI PAAL 4 2 | 15.28 |
| 6 | EBEN HAEZER TALIKURAN | 15.35 |
| 7 | BUKIT KARMEL MGI 3 | 15.42 |
| 8 | EIRENE KEMA I | 15.49 |
| 9 | IMANUEL AERTEMBAGA 1 | 15.56 |
| 10 | SETIA KUDUS PONDANG 1 | 16.03 |
| 11 | SALEM KATINGGOLAN 3 | 16.10 |
| 12 | PNIEL KAKASKASEN | 16.17 |
| 13 | TAMPOROK AIRMADIDI 2 | 16.24 |
| 14 | MORIA GIRIAN INDAH | 16.31 |
| 15 | EFRATA KANONANG | 16.38 |
| 16 | SILOAM TATAARAN II | 16.45 |
| 17 | SETIA KUDUS PONDANG 1 | 16.52 |
| 18 | SOLA GRATIA TIKALA | 16.59 |
| 19 | BUKIT SION KANONANG B | 17.06 |
| 20 | MARANATHA PASLATEN TOMOHON I | 17.13 |
| 21 | BETANIA TELING TINGKULU | 17.20 |
| 22 | KINAMANG KIAWA KAWANGKOAN I | 17.27 |
| 23 | YARDEN DENDENGAN DALAM | 17.34 |
| 24 | BUKIT ZAITUN MANADO TENGGARA | 17.41 |
| 25 | BETLEHEM TATAARAN II | 17.48 |
| 26 | IMANUEL AERTEMBAGA 2 | 17.55 |
| 27 | ZAITUN KIAWA | 18.02 |
| 28 | SION TELING | 18.09 |
| 29 | GENESARET PATETEN BITUNG 2 | 18.16 |
| 30 | GETSEMANI SAKOBAR | 18.23 |
| 31 | BUKIT BERKAT BITUNG 9 | 18.30 |
| 32 | GETSEMANI PAAL 4 1 | 18.37 |
| 33 | SION SENDANGAN 2 | 18.44 |
| 34 | SION SENDANGAN 1 | 18.51 |
| 35 | SION SINDULANG I | 18.59 |
| 36 | SILOAM TONSEA LAMA | 19.06 |
| ISTIRAHAT | 19.13 - 20.00 | |
| 37 | SOLAFIDE UNER KAWANGKOAN | 20.00 |
| 38 | BUKIT MORIA RIKE MANADO | 20.07 |
| 39 | SION WINANGUN | 20.14 |
| 40 | IMANUEL WANEA | 20.21 |
| 41 | BUKIT SION KANONANG A | 20.28 |
| 42 | IMANUEL KOYA | 20.35 |
| 43 | ZEBAOTH WANEA | 20.42 |
| 44 | SALEM KATINGGOLAN 1 | 20.49 |
| 45 | IMANUEL KAYURAN ATAS 1 | 21.06 |
| 46 | IMANUEL KAYURAN ATAS 2 | 20.50 |
| 47 | MUSAFIR KLEAK | 21.07 |
| 48 | SENTRUM TONDANO 1 | 20.51 |
| 49 | MARTURIA ROONG | 21.08 |
| 50 | ALFA OMEGA RINEGETAN | 20.52 |
| 51 | LOGOS KILU PERMAI | 21.09 |
| 20.53 | ||
Senin, 20 Agustus 2012
URUTAN NAIK PANGGUNG TARIAN KREATIF ROHANI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar