| LOMBA : BINTANG VOKALIA 12 - 14 TAHUN | |||
| LOKASI : GMIM ANUGERAH LANGOWAN WIL LANGOWAN I | |||
| KAMIS 23 AGUSTUS 2012 | |||
| NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | NAMA PESERTA | WAKTU NAIK PANGGUNG |
| KAMIS AGUSTUS, 23 2012 | |||
| IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | 10.00 | ||
| PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | ||
| 1 | Syalom Tondegesan | 15.00 | |
| 2 | Betlehem Tataaran 1 | 15.07 | |
| 3 | Bait lahim Kauneran Sonder | 15.14 | |
| 4 | Eben Heazer Koha | 15.21 | |
| 5 | Bahtra Amongena | 15.28 | |
| 6 | Imanuel Walian | 15.35 | |
| 7 | Imanuel Koya | 15.42 | |
| 8 | Galilea Teling | 15.49 | |
| 9 | Baitani Matani Tomohon | 15.56 | |
| 10 | Imanuel Paslaten | 16.03 | |
| 11 | Bethesda Tumaratas | 16.10 | |
| 12 | Samaria Pakowa | 16.17 | |
| 13 | Syalom Suluun | 16.24 | |
| 14 | Getsemani Sumompo | 16.31 | |
| 15 | Tabita Airmadidi | 16.38 | |
| 16 | Sion Sindulang 1 | 16.45 | |
| 17 | Bethel Winangun | 16.52 | |
| 18 | Betlehem Tataaran 1 | 16.59 | |
| 19 | Zaitun Kiawa | 17.06 | |
| 20 | Bethesda Tumaratas | 17.13 | |
| 21 | Eben Heazer Manembo Atas | 17.20 | |
| 22 | Musafir Kleak | 17.27 | |
| 23 | Solagratia Tikala | 17.34 | |
| 24 | Sion Winangun | 17.41 | |
| 25 | Getsemani Sakobar | 17.48 | |
| 26 | setia Kudus Pondang | 17.55 | |
| 27 | Eben Heazer Paheleten | 18.02 | |
| 28 | Bukit Zaitun Bumi Nyiur | 18.09 | |
| 29 | Sion Bitung IX | 18.16 | |
| 30 | Solafide Tinoor | 18.23 | |
| 31 | Tesalonika Buyungan | 18.30 | |
| 32 | Betania Teling Tingkulu | 18.37 | |
| 33 | Rondor Paniki Bawah | 18.44 | |
| 34 | Imanuel Tolumbukan | 18.51 | |
| 35 | Bukit Karmel MGI 3 | 18.58 | |
| ISTIRAHAT | 19.05 - 20.00 | ||
| 35 | Bukit Karmel MGI 3 | 20.00 | |
| 36 | Anugrah Teling Tingkulu | 20.07 | |
| 37 | Bait lahim Kauneran Sonder | 20.14 | |
| 38 | Betania Teling Tingkulu | 20.21 | |
| 39 | Betlehem Tataaran 2 | 20.28 | |
| 40 | Kinamang Kiawa | 20.35 | |
| 41 | Marturia Roong | 20.42 | |
| 42 | Getsemani Madidir Bitung IX | 20.49 | |
| 43 | Bait lahim Kauneran Sonder | 20.56 | |
| 44 | Kinamang Kiawa | 21.03 | |
| 45 | Getsemani Madidir Bitung IX | 21.10 | |
| 46 | Bahtra Amongena | 21.17 | |
| 47 | Eklesia Sario Titiwungen | 21.24 | |
| 48 | Solafide Tinoor | 21.31 | |
| 49 | Tabita Airmadidi | 21.38 | |
| 50 | Bait'el Ritey | 21.45 | |
| 51 | Solagratia Tikala | 21.52 | |
| 52 | Siloam Tonsea Lama | 21.59 | |
| 53 | Solafide Perkamil | 22.06 | |
| 54 | Kasih Karunia Manado Malalayang | 22.13 | |
| 55 | Kalvari Malalayang | 22.20 | |
| 56 | Maranatha Paslaten | 22.27 | |
| 57 | Eben Heazer Watutumouw | 22.34 | |
| 58 | Kasih Karunia Manado Malalayang | 22.41 | |
| 59 | Zebaoth Wanga | 22.48 | |
| 60 | Siloam Tonsea Lama | 22.55 | |
| 61 | Kalvari Malalayang | 23.02 | |
| 62 | Imanuel Maumbi | 23.09 | |
| 63 | Eklesia Sario Titiwungen | 23.16 | |
| 64 | Solafide Tinoor | 23.23 | |
| 65 | Siloam Tataaran 2 | 23.30 | |
| 66 | Maranatha Kuhun | 23.37 | |
| 67 | Efrata Tandengan Lgwan IV | 23.44 | |
| 68 | Bukit Berkat Bitung IX | 23.51 | |
| 69 | Bethesda Taas | 23.58 | |
| 71 | Nafiri Malalayang | 24.05 | |
| JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
Senin, 20 Agustus 2012
URUTAN NAIK PANGGUNG BINTANG VOKALIA 12 - 14 TAHUN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar