LOMBA : BACA MAZMUR USIA 12 - 14 TAHUN | |||
LOKASI : GMIM SEJAHTERA KALAWIRAN WIL LANGOWAN I | |||
KAMIS, 23 AGUSTUS 2012 | |||
NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | NAMA PESERTA | WAKTU NAIK PANGGUNG |
KAMIS, 23 AGUSTUS 2012 | |||
IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | 10.00 | ||
PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | ||
1 | Solafide Tinoor | 15.00 | |
2 | Bait'El Ritey | 15.07 | |
3 | Bukit Moria Rike | 15.14 | |
4 | Efata Tumompaso | 15.21 | |
5 | Imanuel Koya | 15.28 | |
6 | Waleta Pineleng | 15.35 | |
7 | Bukit Sinai Woloan | 15.42 | |
8 | Solafide Tinoor | 15.49 | |
9 | Sion Winangun | 15.56 | |
10 | Imanuel Maumbi | 16.03 | |
11 | Kalvari Munte | 16.10 | |
12 | Bukit Moria Rike | 16.17 | |
13 | Getsemani Sario Kotabaru | 16.24 | |
14 | Betlehem Tataaran 1 | 16.31 | |
15 | Eklesia Sario Titiwungen | 16.38 | |
16 | Maranatha Paslaten | 16.45 | |
17 | Betlehem Singkil | 16.52 | |
18 | Zaitun Kiawa | 16.59 | |
19 | Zaitun Mahakeret | 17.06 | |
20 | Tesalonika Buyungon | 17.13 | |
21 | Kanaan Ranotana Weru | 17.20 | |
22 | Baitani Matani Tomohon I | 17.27 | |
23 | Imanuel Maumbi | 17.34 | |
24 | Kasih Karunia Sea | 17.41 | |
25 | Imanuel Paslaten Remboken | 17.48 | |
26 | Getsemani Sario Kotabaru | 17.55 | |
27 | Eklesia Sario Titiwungen | 18.02 | |
28 | Anugerah Teling Tingkulu | 18.09 | |
29 | Getsemani Sario Kotabaru | 18.16 | |
30 | Solafide Perkamil | 18.23 | |
31 | Bethesda Tumaratas | 18.30 | |
32 | Syaloom Tondegesan | 18.37 | |
33 | Eben Haezer Pahaleten Kakas I | 18.44 | |
34 | Bahtera Amongena | 18.51 | |
35 | Jemaat Sion Noongan | 18.58 | |
ISTIRAHAT | 19.05 - 20.00 | ||
36 | Siloam Tonsea Lama | 20.00 | |
37 | Kasih Karunia Sea | 20.07 | |
38 | Kolam Bethesda Tikala Kumaraka | 20.14 | |
39 | Imanuel Buntong | 20.21 | |
40 | Betania Mahakeret Timur | 20.28 | |
41 | Bukit Moria Malalayang | 20.35 | |
42 | Kalvari Malalayang I | 20.42 | |
43 | Baitani Matani Tomohon I | 20.49 | |
44 | Syaloom Suluun | 20.56 | |
45 | Betlehem Singkil | 21.03 | |
46 | Bukit Moria Rike | 21.10 | |
47 | Kalvari Munte | 21.17 | |
48 | Maranatha Paslaten | 21.24 | |
49 | Sentrum Manado | 21.31 | |
50 | Zaitun Mahakeret | 21.38 | |
51 | Schwarz Sentrum Langowan | 21.45 | |
52 | Betlehem Tataaran 2 | 21.52 | |
53 | Viadolorosa Kairagi II | 21.59 | |
54 | Bukit Sion Rurukan | 22.06 | |
55 | Maranatha Kuhun | 22.13 | |
56 | Maranatha Kuhun | 22.20 | |
57 | Efrata Tandengan Langowan IV | 22.27 | |
58 | Efrata Tandengan Langowan IV | 22.34 | |
59 | Marturia Roong | 22.41 | |
60 | Marturia Roong | 22.48 | |
61 | Bait'El Eris Tandengan | 22.55 | |
62 | Tabur Kasih Malalayang | 23.02 | |
63 | Imanuel Wawali | 23.09 | |
64 | Nafiri Malalayang | 23.16 | |
65 | Viadolorosa Kairagi II | 23.23 |
Senin, 20 Agustus 2012
URUTAN NAIK PANGGUNG BACA MAZMUR USIA 12 - 14 TAHUN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar