LOMBA : BINTANG VOKALIA 15 - 17 TAHUN | ||||
LOKASI : GMIM BAITANI KOPIWANGKER LANGOWAN IV | ||||
KAMIS 23 AGUSTUS 2012 | ||||
NO URUT PANGGUNG | NAMA JEMAAT | NAMA PESERTA | WAKTU NAIK PANGGUNG | |
KAMIS AGUSTUS, 23 2012 | ||||
IBADAH AGUNG DI LAPANGAN GMIM SCHWARS SENTRUM | 10.00 | |||
PERSIAPAN & MAKAN SIANG | 12.00 - 15.00 | |||
1 | Eben Haezer Kaaten Wil. Tomohon I | 15.00 | ||
2 | Baitani Matani Wil. Tomohon I | 15.07 | ||
3 | Baitani Matani Wil. Tomohon I | 15.14 | ||
4 | Efrata Kolongan Tetempangan | 15.21 | ||
5 | Nazareth Wongkai Wil. Pinaesaan | 15.28 | ||
6 | Bethesda Tumaratas | 15.35 | ||
7 | Imanuel Buntong | 15.42 | ||
8 | Maranatha Paslaten, Wil. Tomohon I | 15.49 | ||
9 | Anugerah Tingkulu Wil. Manado Teling | 15.56 | ||
10 | Dalo Su Ruata | 16.03 | ||
11 | Imanuel Buntong | 16.10 | ||
12 | Bukit Moria Rike Wil. Manado Tenggara | 16.17 | ||
13 | Zaitun Karoweru | 16.24 | ||
14 | Kinamang Kialoa | 16.31 | ||
15 | Ridel Wawalintouan Wil. Tondano II | 16.38 | ||
16 | Getsemani Sakobar | 16.45 | ||
17 | Syalom Tendegesan | 16.52 | ||
18 | Betania Teling Tingkulu | 16.59 | ||
19 | Getsemani Poigar Wil. Sinonsayang | 17.06 | ||
20 | Bukit Moria Rike Wil. Manado Tenggara | 17.13 | ||
21 | Efata Tompaso, Wil. Tumompaso I | 17.20 | ||
22 | Sion Winangun | 17.27 | ||
23 | Imanuel Paso Wil. Pinasiouan | 17.34 | ||
24 | Getsemani Sumompo | 17.41 | ||
25 | Kalvari Malalayang Wil. Malalayang | 17.48 | ||
26 | Kolam Bethesda Wil. Tikala Kumaraka | 17.55 | ||
27 | Waleta Pineleng Wil. Pineleng | 18.02 | ||
28 | Betlehem Tataaran II | 18.09 | ||
29 | Imanuel Koya Wil. Tondano III | 18.16 | ||
30 | Sion Bitung Wil. Bitung IX | 18.23 | ||
31 | Eben Haezer Watutumou | 18.30 | ||
32 | Kalvari Tombasian Atas Kawangkoan II | 18.37 | ||
33 | Zebaoth Wanea Wil. Manado Tenggara | 18.44 | ||
34 | Waleta Pineleng Wil. Pineleng | 18.51 | ||
35 | Bethesda Tumaratas | 18.58 | ||
ISTIRAHAT | 19.05 - 20.00 | |||
36 | Solafide Tinoor Wil. Kakaskasen | 20.00 | ||
36 | Solafide Tinoor Wil. Kakaskasen | 20.07 | ||
37 | Dalo Su Ruata | 20.14 | ||
38 | Sion Sindulang I Manado | 20.21 | ||
39 | Nazareth Wongkai Wil. Pinaesaan | 20.28 | ||
40 | Solafide Tinoor Wil. Kakaskasen | 20.35 | ||
41 | Eben Haezer Koha | 20.42 | ||
42 | Kalvari Malalayang Wil. Malalayang | 20.49 | ||
43 | Imanuel Koya Wil. Tondano III | 20.56 | ||
44 | Nazareth Matani Wil. Tomohon I | 21.03 | ||
45 | Efata Tompaso, Wil. Tumompaso I | 21.10 | ||
46 | Sion Teling | 21.17 | ||
47 | Kalvari Malalayang Wil. Malalayang | 21.24 | ||
48 | Eben Haezer Kaaten Wil. Tomohon I | 21.31 | ||
49 | Imanuel Bailang | 21.38 | ||
50 | Musafir Kleak | 21.45 | ||
51 | Bukit Moria Malalayang | 21.52 | ||
52 | Petra Ranomuut | 21.59 | ||
53 | Kalvari Tombasian Atas Kawangkoan II | 22.06 | ||
54 | Siloam Tataaran II | 22.13 | ||
55 | Kalvari Tombasian Atas Kawangkoan II | 22.20 | ||
56 | Sion Bitung Wil. Bitung IX | 22.27 | ||
57 | Ridel Wawalintouan Wil. Tondano II | 22.34 | ||
58 | Imanuel Bailang | 22.41 | ||
59 | Eben Haezer Koha | 22.48 | ||
60 | Syalom Karombasan | 22.55 | ||
61 | Bukit Sion Rurukan | 23.02 | ||
62 | Sion Simbel Kakas I | 23.09 | ||
63 | Maranatha Kuhun | 23.16 | ||
64 | Imanuel Amongena I | 23.23 | ||
65 | Solafide Perkamil | 23.30 | ||
66 | Syaloom Dendengan Dalam | 23.37 | ||
68 | Imanuel Wawali | 23.44 | ||
69 | Bukit Moria Singkil | 23.51 | ||
70 | Nafiri Malalayang | 23.58 | ||
71 | Nafiri Malalayang | 24.05 | ||
JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 | ||||
72 | ||||
73 |
Senin, 20 Agustus 2012
URUTAN NAIK PANGGUNG BINTANG VOKALIA 15 - 17 TAHUN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar